| Место | Старт № | Команда | Результат | Отставание | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | СШОР Курортного р-на -1 | 43:12.4 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ГБУ ДО СШОР Красногвардейского р-на-1 | 44:28.9 | +1:16.5 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | СШОР по ЛВС -1 | 45:51.8 | +2:39.4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | СШОР Колпинского р-на-1 | 50:02.0 | +6:49.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ГБУ ДО СШОР МАНЕЖ-1 | 50:28.8 | +7:16.4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | СШОР Трамплин-1 | 51:33.7 | +8:21.3 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | СПб ГБПОУ Олимпийские надежды-1 | 58:11.5 | +14:59.1 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | СШОР Курортного р-на-3 | 58:51.5 | +15:39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ГБУ ДО СШОР Красногвардейского р-на-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ГБУ ДО СШ Красносельского р-на-1 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | СШОР №2 Калининского р-на-1 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ГБУ ДО СШ Красносельского р-на-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не стартовали |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | СШОР Курортного р-на-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисквалифицированы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | СШОР по ЛВС-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для участия спортсмен должен соответствовать всем требованиям
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности