| Место | Старт № | Команда | Результат | Отставание | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ГБУ ДО СШОР имени Ю.Г.Королева | 20:05.4 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | СШОР Колпинского р-на | 21:21.4 | +1:16.0 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | СШОР Курортного р-на-1 | 21:37.1 | +1:31.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | СШОР "Трамплин" | 22:01.4 | +1:56.0 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | СШОР по ЛВС-1 | 22:22.6 | +2:17.2 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | СШОР№2 Невского р-на-1 | 23:19.4 | +3:14.0 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ГБУ ДО СШ Красносельского р-на-1 | 23:35.9 | +3:30.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | СШОР по ЛВС-2 | 23:57.3 | +3:51.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | СШОР Курортного р-на-2 | 24:06.1 | +4:00.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ГБУ ДО СШ Красносельского р-на-2 | 25:03.4 | +4:58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | СШОР по ЛВС-3 | 25:18.4 | +5:13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | СШОР по ЛВС-5 | 25:55.0 | +5:49.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | СШОР№2 Невского р-на-2 | 26:23.3 | +6:17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | СШОР по ЛВС-4 | 27:08.2 | +7:02.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | СПб ГБПОУ Олимпийские надежды | 27:27.7 | +7:22.3 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ГБУ ДО СШ №2 Калининского района | 27:29.1 | +7:23.7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для участия спортсмен должен соответствовать всем требованиям
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности