| Место | Старт № | Команда | Результат | Отставание | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | СШОР Колпинского р-на-1 | 19:30.4 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | СШОР по ЛВС-1 | 19:34.9 | +4.5 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ГБУ ДО СШ Красносельского р-на-1 | 20:54.3 | +1:23.9 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ГБУ ДО СШОР имени Ю.Г.Королева | 21:38.4 | +2:08.0 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | СПб ГБПОУ Олимпийские надежды | 21:41.6 | +2:11.2 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | СШОР по ЛВС-3 | 22:02.3 | +2:31.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | СШОР по ЛВС-2 | 22:11.6 | +2:41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | СШОР им. В. Коренькова | 22:23.5 | +2:53.1 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | СШОР Колпинского р-на-2 | 22:31.6 | +3:01.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ЦФКСЗ "Царское Село" | 22:45.9 | +3:15.5 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | СШОР№2 Невского р-на | 23:07.9 | +3:37.5 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | СШОР по ЛВС-4 | 24:05.7 | +4:35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | СШОР Курортного р-на-1 | 24:17.1 | +4:46.7 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ГБУ ДО СШ Красносельского р-на-2 | 24:25.6 | +4:55.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | СШОР по ЛВС-5 | 25:41.7 | +6:11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | СШОР Колпинского р-на-3 | 26:58.4 | +7:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | СШОР№2 Невского р-на-3 | 27:31.8 | +8:01.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | СШОР Курортного р-на-2 | 27:46.6 | +8:16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | СШОР Курортного р-на-3 | 29:52.2 | +10:21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | СШОР№2 Невского р-на-2 | 33:06.6 | +13:36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для участия спортсмен должен соответствовать всем требованиям
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности