| Место | Старт № | Команда | Результат | Отставание | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | СПб ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | 56:11.7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | СШОР по ЛВС-1 | 59:16.5 | +3:04.8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | СШОР№2 Невского р-на | 59:31.2 | +3:19.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | СШОР "Трамплин" | 1:01:34.8 | +5:23.1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | ГБУ ДО СШ Красносельского р-на | 1:01:49.2 | +5:37.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | СШОР Колпинского р-на | 1:07:27.0 | +11:15.3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | СШОР по ЛВС-2 | 1:07:48.9 | +11:37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для участия спортсмен должен соответствовать всем требованиям
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности